Statistik Togel North Carolina Day Sejak 2024-06-04
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 67 | 1 |
5 | 35*43*46*68 | 4 |
4 | 07*25*54 | 3 |
3 | 01*10*16*22*32*36*41*45*49*50*53*72*82*84*89*90*95 | 17 |
2 | 08*14*21*30*31*38*48*55*56*57*62*63*74*75*77*91*96*98*99 | 19 |
1 | 02*03*05*06*12*15*17*18*19*27*28*34*37*44*47*51*58*60*65*66*70*71*79*80*81*85*88 | 27 |
0 | 00*04*09*11*13*20*23*24*26*29*33*39*40*42*52*59*61*64*69*73*76*78*83*86*87*92*93*94*97 | 29 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 14 | 1 |
4 | 16*26*34*39*56*73*74 | 7 |
3 | 03*04*09*20*25*27*44*46*61*70*85*88*98 | 13 |
2 | 02*05*10*11*13*18*21*31*32*33*43*45*47*54*57*62*63*65*72*78*80*87*89*92*93*95 | 26 |
1 | 00*01*07*08*15*19*23*28*29*35*36*37*38*40*49*50*52*53*55*69*71*75*77*81*84*86*91*94*96*99 | 30 |
0 | 06*12*17*22*24*30*41*42*48*51*58*59*60*64*66*67*68*76*79*82*83*90*97 | 23 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 77 | 1 |
4 | 70*87*94 | 3 |
3 | 00*03*05*11*12*28*34*38*41*52*53*60*62*76*80*81*88*89*92*95 | 20 |
2 | 01*02*13*21*23*29*33*35*43*45*51*54*61*64*67*69*72*78*79*86*96 | 21 |
1 | 04*06*07*09*10*14*17*20*22*26*27*31*36*37*39*40*42*47*48*50*57*58*59*63*68*73*74*75*83*85*91*93*97*98*99 | 35 |
0 | 08*15*16*18*19*24*25*30*32*44*46*49*55*56*65*66*71*82*84*90 | 20 |
As |
0 | 17 x |
1 | 11 x |
2 | 13 x |
3 | 14 x |
4 | 11 x |
5 | 14 x |
6 | 16 x |
7 | 21 x |
8 | 20 x |
9 | 17 x |
|
Kop |
0 | 17 x |
1 | 19 x |
2 | 18 x |
3 | 18 x |
4 | 14 x |
5 | 12 x |
6 | 10 x |
7 | 18 x |
8 | 15 x |
9 | 13 x |
|
Kepala |
0 | 13 x |
1 | 13 x |
2 | 11 x |
3 | 19 x |
4 | 23 x |
5 | 18 x |
6 | 18 x |
7 | 12 x |
8 | 13 x |
9 | 14 x |
|
Ekor |
0 | 14 x |
1 | 15 x |
2 | 16 x |
3 | 11 x |
4 | 13 x |
5 | 23 x |
6 | 17 x |
7 | 18 x |
8 | 17 x |
9 | 10 x |
|
Result Togel North Carolina Day
Data Pengeluaran north carolina day menyediakan informasi terbaru mengenai hasil pengeluaran. Di sini, Anda dapat mengeksplorasi informasi terkini dan melakukan analisis statistik mendalam terkait angka pengeluaran seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor. Selain itu, Anda juga dapat mengevaluasi tren angka ganjil-genap serta variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap mengenai pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih mendalam.