Statistik Togel Bonoloto Sejak 2024-06-04
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
51 | XX | 1 |
4 | 74 | 1 |
3 | 34*56*78 | 3 |
2 | 04*08*09*10*21*27*31*32*33*44*45*47*49*53*59*69*73*75*80*84*87*90*95 | 23 |
1 | 01*02*07*17*19*23*25*35*37*38*40*43*50*52*54*62*64*68*71*72*77*79*82*85*88*97*99 | 27 |
0 | 00*03*05*06*11*12*13*14*15*16*18*20*22*24*26*28*29*30*36*39*41*42*46*48*51*55*57*58*60*61*63*65*66*67*70*76*81*83*86*89*91*92*93*94*96*98 | 46 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
51 | XX | 1 |
5 | 97 | 1 |
4 | 27*73 | 2 |
3 | 05*48*90*94 | 4 |
2 | 00*04*21*35*37*44*45*49*55*59*63*68*82*96 | 14 |
1 | 03*08*09*10*13*16*17*18*20*22*23*24*28*31*34*36*42*50*53*57*60*71*72*76*77*79*83*84*87*92*93*95*98 | 33 |
0 | 01*02*06*07*11*12*14*15*19*25*26*29*30*32*33*38*39*40*41*43*46*47*51*52*54*56*58*61*62*64*65*66*67*69*70*74*75*78*80*81*85*86*88*89*91*99 | 46 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
51 | XX | 1 |
4 | 54 | 1 |
3 | 19*42*50*68*69*80*82*99 | 8 |
2 | 06*12*27*41*43*44*47*51*52*55*59*70*83*85*86*89*93 | 17 |
1 | 00*09*14*17*24*29*32*35*37*46*48*49*53*57*60*64*67*71*75*79*84*88*95*97 | 24 |
0 | 01*02*03*04*05*07*08*10*11*13*15*16*18*20*21*22*23*25*26*28*30*31*33*34*36*38*39*40*45*56*58*61*62*63*65*66*72*73*74*76*77*78*81*87*90*91*92*94*96*98 | 50 |
As |
0 | 4 x |
1 | 7 x |
2 | 4 x |
3 | 3 x |
4 | 14 x |
5 | 17 x |
6 | 9 x |
7 | 5 x |
8 | 16 x |
9 | 7 x |
|
Kop |
0 | 10 x |
1 | 5 x |
2 | 11 x |
3 | 7 x |
4 | 10 x |
5 | 7 x |
6 | 5 x |
7 | 9 x |
8 | 5 x |
9 | 17 x |
|
Kepala |
0 | 9 x |
1 | 4 x |
2 | 6 x |
3 | 12 x |
4 | 10 x |
5 | 10 x |
6 | 5 x |
7 | 15 x |
8 | 9 x |
9 | 6 x |
|
Ekor |
0 | 8 x |
1 | 6 x |
2 | 7 x |
3 | 8 x |
4 | 15 x |
5 | 9 x |
6 | 3 x |
7 | 11 x |
8 | 8 x |
9 | 11 x |
|
Result Togel Bonoloto
Data Pengeluaran bonoloto menyediakan informasi terbaru mengenai hasil pengeluaran. Di sini, Anda dapat mengeksplorasi informasi terkini dan melakukan analisis statistik mendalam terkait angka pengeluaran seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor. Selain itu, Anda juga dapat mengevaluasi tren angka ganjil-genap serta variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap mengenai pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih mendalam.